Material | O Brasil recicla | Curiosidades |
Vidro | 5% das embalagens | O Japão recicla 55,5% |
Papel/Papelão | 36% | O Brasil importa apenas para reciclar |
Plástico/Filme (sacolas de supermercados) | 15% | Representa 3% do lixo urbano nas capitais. |
PET (embalagens de refrigerantes) | 15% | O PET reciclado se transforma em fibras. |
Óleo | 18% | Apenas 1% do óleo consumido no mundo é reciclado. |
Latas de aço | 35% | O Brasil importa latas usadas para a reciclagem. |
Pneu | 10% | O Brasil exporta pneu para a reciclagem. |
Embalagens longa-vida | Não há dados | Na incineração é considerada excelente combustível |
"Podemos fazer um "mundo possível" compatível com a natureza,ou seja,atender as nossas necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras,basta perceber que pequenas ações podem gerar grandes mudanças e que essas mudanças podem ser iniciadas por você. Dê um clique para a mudança. "
quarta-feira, 22 de dezembro de 2010
Quadro Comparativo de Reciclagem
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário